Willa A.8B/2
Willa
A.8B
Cena całkowita
Cena za m² pow. całkowitej
-
Cena za m² pow. użytkowej
-
Parter
Salon
22,13 m2
Kuchnia
5,57 m2
Toaleta
1,86 m2
Korytarz
1,36 m2
Wiatrołap
4,51 m2
Piętro
Pokój
9,60 m2
Pokój
10,15 m2
Łazienka
4,51 m2
Korytarz
7,12 m2
Antresola
Sypialnia
16,13 m2
Łazienka
5,61 m2
Korytarz
1,63 m2
Pom. techniczne
4,51 m2
Ogródek
136,37 m2
Loggia
3,19 m2
Podobne Wille
| Willa | Liczba pokoi | Pow. całkowita / Pow. użytkowa | Ogródek | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej | Cena całkowita | Status |
| Willa | Liczba pokoi | Pow. całkowita / Pow. użytkowa | Ogródek | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej | Cena całkowita | Status | |
| Willa: A.5B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.04 m2 / 67.24 m2 | Ogródek101.4 m2 |
Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej:
20 939 zł /
29 595 zł
|
Cena całkowita:
1 990 000 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 072 200 zł |
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.9B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.03 m2 / - | Ogródek90.61 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.9B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.89 m2 / 67.04 m2 | Ogródek49.59 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.9A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.61 m2 / - | Ogródek158.87 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.9A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.91 m2 / 67.02 m2 | Ogródek129.32 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.8B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95 m2 / - | Ogródek123.3 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.8A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.13 m2 / 67.33 m2 | Ogródek89.43 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 14 150 zł / 19 992 zł |
Cena całkowita:
1 346 090 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.8A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.92 m2 / 67.05 m2 | Ogródek49.34 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.7B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.09 m2 / - | Ogródek90.09 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.7B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.86 m2 / 66.99 m2 | Ogródek49.89 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 15 200 zł / 21 524 zł |
Cena całkowita:
1 441 872 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.7A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.08 m2 / - | Ogródek90.36 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.7A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.74 m2 / 66.87 m2 | Ogródek49.93 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.6B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.61 m2 / - | Ogródek90.02 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.6B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.93 m2 / 67.06 m2 | Ogródek48.82 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 14 650 zł / 20 739 zł |
Cena całkowita:
1 390 725 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.6A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.06 m2 / 67.26 m2 | Ogródek89.83 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.6A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.79 m2 / 66.92 m2 | Ogródek49.74 m2 |
Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej:
14 123 zł /
20 004 zł
|
Cena całkowita:
1 338 673 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 388 674 zł |
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.5B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.72 m2 / 66.85 m2 | Ogródek67.39 m2 |
Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej:
21 009 zł /
29 768 zł
|
Cena całkowita:
1 990 000 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 064 000 zł |
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.5A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.04 m2 / 67.24 m2 | Ogródek89.83 m2 |
Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej:
20 939 zł /
29 595 zł
|
Cena całkowita:
1 990 000 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 098 600 zł |
Status: Zarezerwowane | Zobacz willę |
| Willa: A.5A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.83 m2 / 66.96 m2 | Ogródek49.73 m2 |
Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej:
21 618 zł /
30 615 zł
|
Cena całkowita:
2 050 000 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 150 000 zł |
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.4B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.04 m2 / 67.24 m2 | Ogródek89.83 m2 |
Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej:
14 124 zł /
19 963 zł
|
Cena całkowita:
1 342 336 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 392 336 zł |
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.4B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.88 m2 / 67.01 m2 | Ogródek49.51 m2 |
Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej:
14 123 zł /
19 997 zł
|
Cena całkowita:
1 339 992 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 389 992 zł |
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.4A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.04 m2 / - | Ogródek119.22 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.4A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.91 m2 / - | Ogródek65.81 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.3B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.34 m2 / - | Ogródek101.68 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.3B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.68 m2 / - | Ogródek56.81 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.3A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.61 m2 / - | Ogródek89.97 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.3A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.26 m2 / - | Ogródek42.03 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.2B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.07 m2 / 67.27 m2 | Ogródek89.83 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 15 200 zł / 21 482 zł |
Cena całkowita:
1 445 064 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: A.2B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.91 m2 / - | Ogródek41.35 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.2A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.14 m2 / 67.34 m2 | Ogródek89.83 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 15 200 zł / 21 475 zł |
Cena całkowita:
1 446 128 zł
|
Status: Zarezerwowane | Zobacz willę |
| Willa: A.2A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.93 m2 / - | Ogródek41.31 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.1B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.08 m2 / 67.28 m2 | Ogródek89.83 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.1B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.9 m2 / - | Ogródek41.35 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.1A/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 95.18 m2 / 67.36 m2 | Ogródek157.14 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: A.1A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 94.9 m2 / 67.03 m2 | Ogródek84.29 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
