Willa B.1A/1
Willa
B.1A
Cena całkowita
1 543 573 zł
Cena za m² pow. całkowitej
13 100 zł/m2
Cena za m² pow. użytkowej
18 593 zł/m2
Parter
Salon z aneksem
22,31 m2
Toaleta
2,68 m2
Korytarz
4,40 m2
Wiatrołap
3,48 m2
Pom. gospodarcze
5,53 m2
Klatka schodowa
4,52 m2
Piętro
Pokój
16,29 m2
Pokój
16,40 m2
Łazienka
4,07 m2
Korytarz
2,21 m2
Antresola
Sypialnia
16,08 m2
Łazienka
3,52 m2
Korytarz
3,64 m2
Garderoba
5,75 m2
Galeria
Pom. techniczne
5,92 m2
Ogródek
53,11 m2
Loggia
3,18 m2
Podobne Wille
| Willa | Liczba pokoi | Pow. całkowita / Pow. użytkowa | Ogródek | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej | Cena całkowita | Status |
| Willa | Liczba pokoi | Pow. całkowita / Pow. użytkowa | Ogródek | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej | Cena całkowita | Status | |
| Willa: B.7B/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117 m2 / - | Ogródek143.64 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.7B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 116.81 m2 / - | Ogródek57 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.7A/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117 m2 / - | Ogródek152.14 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.7A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 116.81 m2 / - | Ogródek62.45 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.5B/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.73 m2 / - | Ogródek151.85 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.5B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.89 m2 / - | Ogródek61.36 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.5A/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.88 m2 / - | Ogródek153 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.5A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.89 m2 / 83.08 m2 | Ogródek61.29 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 14 650 zł / 20 788 zł |
Cena całkowita:
1 727 089 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: B.3B/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.87 m2 / - | Ogródek152.97 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.3B/1 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.78 m2 / 82.97 m2 | Ogródek62.55 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 14 650 zł / 20 796 zł |
Cena całkowita:
1 725 477 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: B.3A/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.93 m2 / 83.18 m2 | Ogródek147.13 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.3A/1 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.86 m2 / 83.05 m2 | Ogródek54.26 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 14 650 zł / 20 790 zł |
Cena całkowita:
1 726 649 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: B.1B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.72 m2 / - | Ogródek112.68 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.1B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 116.81 m2 / - | Ogródek40.34 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.1A/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117 m2 / - | Ogródek184.86 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
