Willa B.3B/2
Willa
B.3B
Cena całkowita
Cena za m² pow. całkowitej
-
Cena za m² pow. użytkowej
-
Parter
Salon z aneksem
24,42 m2
Toaleta
2,31 m2
Wiatrołap
5,92 m2
Pom. gospodarcze
5,55 m2
Klatka schodowa
1,80 m2
Piętro
Pokój
16,20 m2
Pokój
16,43 m2
Łazienka
4,07 m2
Korytarz
1,92 m2
Klatka schodowa
4,50 m2
Antresola
Sypialnia
15,94 m2
Gabinet
5,75 m2
Łazienka
3,52 m2
Korytarz
3,64 m2
Pom. techniczne
5,90 m2
Ogródek
149,70 m2
Loggia
3,27 m2
Podobne Wille
| Willa | Liczba pokoi | Pow. całkowita / Pow. użytkowa | Ogródek | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej | Cena całkowita | Status |
| Willa | Liczba pokoi | Pow. całkowita / Pow. użytkowa | Ogródek | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej | Cena całkowita | Status | |
| Willa: B.7B/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117 m2 / - | Ogródek143.64 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.7B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 116.81 m2 / - | Ogródek57 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.7A/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117 m2 / - | Ogródek152.14 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.7A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 116.81 m2 / - | Ogródek62.45 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.5B/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.73 m2 / - | Ogródek151.85 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.5B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.89 m2 / - | Ogródek61.36 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.5A/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.88 m2 / - | Ogródek153 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.5A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.89 m2 / 83.08 m2 | Ogródek61.29 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 14 650 zł / 20 788 zł |
Cena całkowita:
1 727 089 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: B.3B/1 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.78 m2 / 82.97 m2 | Ogródek62.55 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 14 650 zł / 20 796 zł |
Cena całkowita:
1 725 477 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: B.3A/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.93 m2 / 83.18 m2 | Ogródek147.13 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.3A/1 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.86 m2 / 83.05 m2 | Ogródek54.26 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 14 650 zł / 20 790 zł |
Cena całkowita:
1 726 649 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
| Willa: B.1B/2 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.72 m2 / - | Ogródek112.68 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.1B/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 116.81 m2 / - | Ogródek40.34 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.1A/2 | Liczba pokoi: 5 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117 m2 / - | Ogródek184.86 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: - | Cena całkowita: | Status: Sprzedane | Zobacz willę |
| Willa: B.1A/1 | Liczba pokoi: 4 | Pow. całkowita / Pow. użytkowa: 117.83 m2 / 83.02 m2 | Ogródek55.26 m2 | Cena za m2 pow. całkowitej / użytkowej: 13 100 zł / 18 593 zł |
Cena całkowita:
1 543 573 zł
|
Status: Wolne | Zobacz willę |
